| 진료과목 | 세부항목 | 정가 | |
| 치아교정 | 일반교정 | 클리피시 | 450 |
| 클라리티 | 480 | ||
| 월비 | 5 | ||
| 미니스크류 | 10 | ||
| 진단비 | 20 | ||
| 설측교정 | 900 | ||
| 콤비교정 | 700 | ||
| 투명교정 | 500 | ||
| 부분교정(악당) | 100 | ||
| 인비절라인 | 600 | ||
| 소아교정 | 확장장치상악(와이어배열 포함) | 80 | |
| 확장장치하악(와이어배열 포함) | 80 | ||
| 임플란트 | 임플란트 | 오스템SOI(구치) | 140 |
| 오스템SOI(전치부) | 160 | ||
| 오스템BA(구치) | 120 | ||
| 오스템BA(전치부) | 140 | ||
| 네비게이션(one-guide) | 150 | ||
| 임시틀니 | 30 | ||
| 플리퍼 | 20 | ||
| 뼈이식 | 기본(1치) | 30 | |
| 복잡(1치) | 50 | ||
| 상악동(크레스탈 1치) | 50 | ||
| 상악동(라테랄-같은분악) | 100 | ||
| 일반진료 | 레진 | 전치부 | 18 |
| 전치 2부위 | 35 | ||
| 전치부(Diastema) | 50 | ||
| 구치 | 10 | ||
| 구치 2부위 | 18 | ||
| 치경부 | 9 | ||
| 인레이 | 골드 | 39 | |
| 이맥스 | 35 | ||
| 크라운 | 골드(A type) | 65 | |
| 골드(PT) | 79 | ||
| PFZ | 67 | ||
| 지르코니아 | 57 | ||
| PFM | 52 | ||
| 코어 | 10 | ||
| MTA | |||
| 포스트+코어 | 18 | ||
| 소아 | 불소 | 2 | |
| ss crown | 15 | ||
| 유치 레진 | 8 | ||
| 심미진료 | 보톡스 | 보톡스 | 19 |
| 미백 | 원데이 3회 미백 | 40 | |
| 미백 1회 | 15 | ||




